|
広州から中国各地への航空運賃 (2004年04月20日から現在) 単位:RMB |
| 到着都市 | 航空運賃 | 到着都市 | 航空運賃 | 到着都市 | 航空運賃 |
| 安慶 | 940 | 九江 | 750 | 沈陽 | 2310 |
| 包頭 | 1890 | 景徳鎮 | 860 | 石家荘 | 1560 |
| 北京 | 1700 | 晋江 | 780 | 太原 | 1430 |
| 北海 | 690 | 昆明 | 1260 | 天津 | 1700 |
| 長春 | 2440 | 蘭州 | 1890 | 烏魯木斎 | 2840 |
| 長沙 | 690 | ラサ | 2500 | 万県 | 1310 |
| 常州 | 1250 | 連云港 | 1250 | 威海 | 1830 |
| 常徳 | 730 | 麗江 | 1790 | 温州 | 1050 |
| 成都 | 1300 | 臨沂 | 1250 | 武漢 | 930 |
| 重慶 | 1180 | 柳州 | 630 | 武夷山 | 890 |
| 大理 | 1540 | 洛陽 | 1410 | 梧州 | |
| 大連 | 2050 | 濾州 | 1100 | 厦門 | 660 |
| 大同 | 1630 | 梅県 | 580 | 西安 | 1490 |
| 丹東 | 2050 | 綿陽 | 1330 | 西寧 | 1630 |
| 福州 | 830 | 牡丹江 | 2600 | 西双版納 | 1910 |
| 阜陽 | 1190 | 南昌 | 730 | 襄樊 | 1150 |
| 広元 | 1400 | 南京 | 1180 | 徐州 | 1250 |
| 桂林 | 660 | 南寧 | 730 | 塩城 | 1200 |
| 貴陽 | 860 | 南通 | 1200 | 煙台 | 1930 |
| 海口 | 700 | 南陽 | 1060 | 宜賓 | 1130 |
| 杭州 | 1050 | 寧波 | 1190 | 宜昌 | 960 |
| 哈爾濱 | 2540 | 青島 | 1780 | 銀川 | 1890 |
| 合肥 | 1040 | 衢州 | 義烏 | 1100 | |
| 呼和浩特 | 1880 | 斎斎哈爾 | 2540 | 張家界 | 860 |
| 黄岩 | 1060 | 沙市 | 1040 | 湛江 | 730 |
| 黄山 | 960 | 三亜 | 800 | 鄭州 | 1350 |
| 吉林 | 2430 | 上海 | 1280 | 中甸 | 1750 |
| 済南 | 1590 | 汕頭 | 660 | ||
*1.上記運賃は正規運賃です。 *2.割引運賃をご利用いただきたい方はお問い合わせください。 *3.上記運賃は予告なしに変更される場合がございます。ご了承下さい。 お問い合わせ: TEL:020-83653520、22260910 FAX:020-83653517 E-mail:cctjp2@163.com |
リンク集 /contact us
このページは康輝商務センターによって運営されています。
掲載内容は広東省日本人ビジネスマン向きです。
掲載資料をご希望の場合、メールにてお願いします。
E-MAIL:cctjp2@163.com
CCT 康輝商務センター